|
Garantie-Zins |
|||
|
bei
den kapitalbildenden Versicherungen Lebens,- Rentenversicherungen |
|||
| Garantie-Zinssatz in % |
Zeitraum |
Ausnahmen |
|
| 4,00 % | vor 1903 | ||
| 3,50 % | ab 1903 bis 1923 | es gab Ausnahmen | |
| 4,00 % | ab 1923 bis 12/1941 | es gab Ausnahmen | |
| 3,00 % | ab 01/1942 bis 12/1986 | alle Gesellschaften | |
| 3,50 % | ab 01/1987 bis 06/1994 | alle Gesellschaften | |
| 4,00 % | ab 07/1994 bis 06/2000 | alle Gesellschaften | |
| 3,25 % | ab 07/2000 bis 12/2003 | alle Gesellschaften | |
| 2,75 % | ab 01/2004 | alle Gesellschaften | |
| 2,25 % | ab 01/2007 | alle Gesellschaften | |
|
|
|||
| VERS
Versicherungsberater-Gesellschaft mbH Berlin Tel. 030-41777325 Stand 10/06 (Zinssatz LV) www.versicherungsberater.org |
|||